| क्र. | जिला | मुख्यालय | मंडल |
|---|---|---|---|
| 1 | आगरा | आगरा | आगरा |
| 2 | फिरोजाबाद | फिरोजाबाद | आगरा |
| 3 | मैनपुरी | मैनपुरी | आगरा |
| 4 | मथुरा | मथुरा | आगरा |
| 5 | अलीगढ़ | अलीगढ़ | अलीगढ़ |
| 6 | एटा | एटा | अलीगढ़ |
| 7 | हाथरस | हाथरस | अलीगढ़ |
| 8 | कासगंज | कासगंज | अलीगढ़ |
| 9 | प्रयागराज (इलाहाबाद) | प्रयागराज | प्रयागराज |
| 10 | फतेहपुर | फतेहपुर | प्रयागराज |
| 11 | कौशाम्बी | मंझनपुर | प्रयागराज |
| 12 | प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | प्रयागराज |
| 13 | आज़मगढ़ | आज़मगढ़ | आज़मगढ़ |
| 14 | बलिया | बलिया | आज़मगढ़ |
| 15 | मऊ | मऊ | आज़मगढ़ |
| 16 | बस्ती | बस्ती | बस्ती |
| 17 | संत कबीर नगर | खलीलाबाद | बस्ती |
| 18 | सिद्धार्थनगर | सिद्धार्थनगर | बस्ती |
| 19 | बरेली | बरेली | बरेली |
| 20 | बदायूँ | बदायूँ | बरेली |
| 21 | पीलीभीत | पीलीभीत | बरेली |
| 22 | शाहजहाँपुर | शाहजहाँपुर | बरेली |
| 23 | बांदा | बांदा | चित्रकूट |
| 24 | चित्रकूट | चित्रकूट | चित्रकूट |
| 25 | हमीरपुर | हमीरपुर | चित्रकूट |
| 26 | महोबा | महोबा | चित्रकूट |
| 27 | गोंडा | गोंडा | देवीपाटन |
| 28 | बलरामपुर | बलरामपुर | देवीपाटन |
| 29 | बहराइच | बहराइच | देवीपाटन |
| 30 | श्रावस्ती | भिनगा | देवीपाटन |
| 31 | अयोध्या (फैज़ाबाद) | अयोध्या | अयोध्या |
| 32 | अम्बेडकर नगर | अकबरपुर | अयोध्या |
| 33 | अमेठी | अमेठी (गौरीगंज) | अयोध्या |
| 34 | बाराबंकी | बाराबंकी | अयोध्या |
| 35 | सुल्तानपुर | सुल्तानपुर | अयोध्या |
| 36 | गोरखपुर | गोरखपुर | गोरखपुर |
| 37 | देवरिया | देवरिया | गोरखपुर |
| 38 | कुशीनगर | पडरौना | गोरखपुर |
| 39 | महराजगंज | महराजगंज | गोरखपुर |
| 40 | झांसी | झांसी | झांसी |
| 41 | जालौन | उरई | झांसी |
| 42 | ललितपुर | ललितपुर | झांसी |
| 43 | कानपुर नगर | कानपुर | कानपुर |
| 44 | कानपुर देहात | अकबरपुर (रनिया) | कानपुर |
| 45 | औरैया | औरैया | कानपुर |
| 46 | इटावा | इटावा | कानपुर |
| 47 | फर्रुखाबाद | फर्रुखाबाद | कानपुर |
| 48 | कन्नौज | कन्नौज | कानपुर |
| 49 | लखनऊ | लखनऊ | लखनऊ |
| 50 | हरदोई | हरदोई | लखनऊ |
| 51 | लखीमपुर खीरी | लखीमपुर | लखनऊ |
| 52 | रायबरेली | रायबरेली | लखनऊ |
| 53 | सीतापुर | सीतापुर | लखनऊ |
| 54 | उन्नाव | उन्नाव | लखनऊ |
| 55 | मेरठ | मेरठ | मेरठ |
| 56 | बागपत | बागपत | मेरठ |
| 57 | बुलंदशहर | बुलंदशहर | मेरठ |
| 58 | गौतम बुद्ध नगर | नोएडा | मेरठ |
| 59 | गाज़ियाबाद | गाज़ियाबाद | मेरठ |
| 60 | हापुड़ | हापुड़ | मेरठ |
| 61 | मिर्ज़ापुर | मिर्ज़ापुर | मिर्ज़ापुर |
| 62 | भदोही (संत रविदास नगर) | ज्ञानपुर | मिर्ज़ापुर |
| 63 | सोनभद्र | राबर्ट्सगंज | मिर्ज़ापुर |
| 64 | मुरादाबाद | मुरादाबाद | मुरादाबाद |
| 65 | अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर) | अमरोहा | मुरादाबाद |
| 66 | बिजनौर | बिजनौर | मुरादाबाद |
| 67 | रामपुर | रामपुर | मुरादाबाद |
| 68 | सम्भल | सम्भल | मुरादाबाद |
| 69 | सहारनपुर | सहारनपुर | सहारनपुर |
| 70 | मुज़फ्फरनगर | मुज़फ्फरनगर | सहारनपुर |
| 71 | शामली | शामली | सहारनपुर |
| 72 | वाराणसी | वाराणसी | वाराणसी |
| 73 | चंदौली | चंदौली | वाराणसी |
| 74 | गाज़ीपुर | गाज़ीपुर | वाराणसी |
| 75 | जौनपुर | जौनपुर | वाराणसी |
चाहो तो इसमें क्षेत्रफल और जनसंख्या के कॉलम भी जोड़ सकता हूं — बताओ जरूरत है तो सटीक आंकड़े निकाल कर add कर दूंगा।
| मुख्य विवरण | जानकारी |
| कुल जिलों की संख्या | 75 |
| कुल मंडलों की संख्या | 18 |
| राजधानी | लखनऊ |
| सबसे बड़ा जिला (क्षेत्रफल) | लखीमपुर खीरी |
| सबसे छोटा जिला (क्षेत्रफल) | हापुड़ |
| सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला | प्रयागराज |
| सबसे साक्षर जिला | गौतम बुद्ध नगर |
| श्रेणी | जिले का नाम | विशेषता |
| क्षेत्रफल में सबसे बड़ा | लखीमपुर खीरी | 7,680 वर्ग किमी |
| क्षेत्रफल में सबसे छोटा | हापुड़ | 660 वर्ग किमी |
| सर्वाधिक जनसंख्या | प्रयागराज | सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला |
| न्यूनतम जनसंख्या | महोबा | सबसे कम आबादी वाला जिला |
| सबसे अधिक साक्षरता | गौतम बुद्ध नगर | सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे लोग |
| सबसे कम साक्षरता | श्रावस्ती | सबसे कम साक्षरता दर |
| वर्तमान नाम | पुराना/अन्य नाम |
| प्रयागराज | इलाहाबाद |
| अयोध्या | फैजाबाद |
| वाराणसी | बनारस / काशी |
| गोरखपुर | गोरखपुरम |
| कन्नौज | कान्यकुब्ज (इत्र नगरी) |
| कुशीनगर | कसिया |
| जिला | प्रसिद्ध उद्योग |
| अलीगढ़ | ताले और हार्डवेयर |
| भदोही | कालीन (Carpet) |
| कन्नौज | इत्र (Perfume) |
| मुरादाबाद | पीतल के बर्तन |
| मेरठ | खेल का सामान |
| आगरा | चमड़ा उत्पाद और पेठा |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं?
उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 75 जिले हैं, जो 18 प्रशासनिक मंडलों में विभाजित हैं।
उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है।
यूपी का सबसे नया जिला (75वां जिला) कौन सा है?
यूपी के नवीनतम जिलों में शामली, हापुड़ और संभल शामिल हैं। प्रशासनिक सुधारों के तहत नए जिलों का गठन समय-समय पर होता रहा है, वर्तमान में 75 जिले क्रियाशील हैं।
उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है?
हापुड़ जिला उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है (लगभग 660 वर्ग किमी)।
यूपी का कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाला है?
प्रयागराज (इलाहाबाद) उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है।