| मुख्य विवरण | जानकारी |
| कुल जिलों की संख्या | 75 |
| कुल मंडलों की संख्या | 18 |
| राजधानी | लखनऊ |
| सबसे बड़ा जिला (क्षेत्रफल) | लखीमपुर खीरी |
| सबसे छोटा जिला (क्षेत्रफल) | हापुड़ |
| सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला | प्रयागराज |
| सबसे साक्षर जिला | गौतम बुद्ध नगर |
| श्रेणी | जिले का नाम | विशेषता |
| क्षेत्रफल में सबसे बड़ा | लखीमपुर खीरी | 7,680 वर्ग किमी |
| क्षेत्रफल में सबसे छोटा | हापुड़ | 660 वर्ग किमी |
| सर्वाधिक जनसंख्या | प्रयागराज | सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला |
| न्यूनतम जनसंख्या | महोबा | सबसे कम आबादी वाला जिला |
| सबसे अधिक साक्षरता | गौतम बुद्ध नगर | सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे लोग |
| सबसे कम साक्षरता | श्रावस्ती | सबसे कम साक्षरता दर |
| वर्तमान नाम | पुराना/अन्य नाम |
| प्रयागराज | इलाहाबाद |
| अयोध्या | फैजाबाद |
| वाराणसी | बनारस / काशी |
| गोरखपुर | गोरखपुरम |
| कन्नौज | कान्यकुब्ज (इत्र नगरी) |
| कुशीनगर | कसिया |
| जिला | प्रसिद्ध उद्योग |
| अलीगढ़ | ताले और हार्डवेयर |
| भदोही | कालीन (Carpet) |
| कन्नौज | इत्र (Perfume) |
| मुरादाबाद | पीतल के बर्तन |
| मेरठ | खेल का सामान |
| आगरा | चमड़ा उत्पाद और पेठा |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं?
उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 75 जिले हैं, जो 18 प्रशासनिक मंडलों में विभाजित हैं।
उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है।
यूपी का सबसे नया जिला (75वां जिला) कौन सा है?
यूपी के नवीनतम जिलों में शामली, हापुड़ और संभल शामिल हैं। प्रशासनिक सुधारों के तहत नए जिलों का गठन समय-समय पर होता रहा है, वर्तमान में 75 जिले क्रियाशील हैं।
उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है?
हापुड़ जिला उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है (लगभग 660 वर्ग किमी)।
यूपी का कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाला है?
प्रयागराज (इलाहाबाद) उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है।